尺寸 | 焊盘尺寸 | 长 (毫米) |
宽 (毫米) |
高度 (毫米) |
封装 |
---|---|---|---|---|---|
0311 | 2.78 | 2.78 | 1.1 | SMT | |
0313 | 2.78 | 2.78 | 1.35 | SMT | |
0328 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | SMT | |
0410 | 3.5 | 3.3 | 0.95 | SMT | |
0416 | 3.8 | 3.8 | 1.65 | SMT | |
0518 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | SMT | |
0528 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | SMT | |
0618 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | SMT | |
0628 | 5.8 | 5.8 | 2.8 | SMT | |
0723 | 6.8 | 6.8 | 2.3 | SMT | |
0811 | 8.0 | 8.0 | 1.1 | SMT | |
0813 | 8.0 | 8.0 | 1.35 | SMT | |
0818 | 8.0 | 8.0 | 1.8 | SMT | |
0843 | 8.0 | 8.0 | 4.3 | SMT | |
1027 | 10.0 | 10.0 | 2.78 | SMT |
特征
应用