尺寸 | 焊盘尺寸 | 长 (毫米) |
宽 (毫米) |
高度 (毫米) |
封装 |
---|---|---|---|---|---|
1460 | 14.0 | 6.0 | 10.0 | THT | |
9060 | 90.0 | 6.0 | 10.0 | THT | |
6060 | 60.0 | 6.0 | 10.0 | THT | |
1560 | 15.0 | 6.0 | 10.0 | THT | |
3060 | 30.0 | 6.0 | 10.0 | THT | |
4860 | 48.0 | 6.0 | 10.0 | THT | |
1660 | 16.5 | 6.0 | 10.0 | THT | |
1860 | 18.5 | 6.0 | 10.0 | THT | |
2060 | 18.5 | 6.0 | 10.0 | THT |
特征
应用