尺寸 | 焊盘尺寸 | 长 (毫米) |
宽 (毫米) |
高度 (毫米) |
封装 |
---|---|---|---|---|---|
1215 | 12.0 | 5.5 | 15.0 | THT | |
1707 | 17.5 | 9.1 | 7.5 | THT | |
1015 | 10.5 | 7.8 | 15.0 | THT | |
1315 | 13.5 | 6.7 | 15.0 | THT | |
1807 | 18.5 | 9.0 | 7.5 | THT | |
1615 | 16.0 | 9.5 | 15.0 | THT | |
1215 | 12.0 | 7.7 | 15.0 | THT | |
1915 | 19.0 | 11.1 | 15.0 | THT | |
1815 | 18.5 | 10.7 | 15.0 | THT | |
1620 | 16.0 | 9.1 | 20.0 | THT | |
1725 | 17.5 | 9.5 | 25.0 | THT | |
2125 | 21.0 | 11.2 | 25.0 | THT | |
2825 | 28.5 | 16.4 | 25.0 | THT |
特征
应用