尺寸 | 焊盘尺寸 | 长 (毫米) |
宽 (毫米) |
高度 (毫米) |
封装 |
---|---|---|---|---|---|
1326 | 13.0 | 26.0 | 15.0 | THT | |
1307 | 13.0 | 6.5 | 15.0 | THT | |
1415 | 14.0 | 15.5 | 16.0 | THT | |
1408 | 14.0 | 7.6 | 16.0 | THT | |
1410 | 14.0 | 9.5 | 160 | THT | |
1521 | 15.0 | 21.5 | 15.7 | THT | |
1716 | 17.5 | 15.0 | 19.3 | THT | |
2315 | 23.0 | 14.5 | 23.0 | THT | |
2320 | 23.0 | 20.0 | 23.0 | THT | |
3119 | 31.0 | 19.0 | 33.0 | THT | |
1219 | 12.3 | 11.5 | 19.0 | THT | |
1623 | 16.5 | 15.0 | 23.0 | THT |
特征
应用